Fapesp anuncia reajuste nos valores de bolsas em até 45% a partir de 1º de agosto
O Conselho Superior da Fundação também decidiu garantir aos bolsistas de pós-doutorado o ressarcimento do dispêndio com previdência social
O Conselho Superior da Fapesp anunciou reajuste do valor das bolsas de doutorado, das diferentes variantes de pós-doutorado, de mestrado e de iniciação científica.
Além disso, o Conselho decidiu garantir aos bolsistas de pós-doutorado o ressarcimento do dispêndio com previdência social.
De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, no estado de São Paulo, o Governo procura estimular a ciência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e para isso prioriza a formação de jovens lideranças científicas.
“A Fapesp, perfeitamente alinhada a essa visão do Governo, preocupada com a desmotivação dos jovens para a pesquisa científica e com a sensível fuga de cérebros do país, promoveu a revisão dos valores das bolsas que ela oferece. Com isso, esperamos atrair mais talentos para a pesquisa científica e tecnológica, assim como retê-los no nosso Estado”, afirma.
Veja abaixo os novos valores a partir de 1º de agosto:
Bolsas regulares FAPESP | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
Iniciação Científica (IC) | 879,60 | 1.080,00 |
Mestrado I (MS-I) | 2.582,40 | 3.120,00 |
Mestrado II (MS-II) | 2.741,70 | 3.300,00 |
Doutorado Direto I (DD-I) | 3.805,80 | 5.520,00 |
Doutorado Direto II (DD-II) | 3.805,80 | 5.520,00 |
Doutorado Direto III (DD-III) | 4.710,30 | 6.810,00 |
Doutorado Direto IV (DD-IV) | 4.710,30 | 6.810,00 |
Doutorado I (DR-I) | 3.805,80 | 5.520,00 |
Doutorado II (DR-II) | 4.710,30 | 6.810,00 |
Pós-Doutorado (PD-BR) | 9.318,90 | 12.000,00 |
Capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
Treinamento Técnico I – (TT-I) | 556,00 | 620,00 |
Treinamento Técnico II – (TT-II) | 1.110,40 | 1.230,00 |
Treinamento Técnico III – (TT-III) | 1.553,20 | 1.710,00 |
Treinamento Técnico IV – (TT-IV) | 3.924,80 | 4.320,00 |
Treinamento Técnico IV-A – (TT-IV-A) | 6.430,00 | 7.080,00 |
Treinamento Técnico V – (TT-V) | 9.318,80 | 9.320,00 |
Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | 888,00 | 1.070,00 |
Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | 1.330,80 | 1.600,00 |
Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | 1.620,00 | 1.620,00 |
Jovem Pesquisador em Centro Emergente | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
JP | 10.588,20 | 13.260,00 |
Aperfeiçoamento pedagógico (Ensino Público) | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
EP-I | 400,80 | 420,00 |
EP-II | 800,10 | 810,00 |
EP-III | 1.199,10 | 1.200,00 |
EP-IV | 1.597,20 | 1.620,00 |
EP-V | 1.996,80 | 2.010,00 |
EP-VI | 3.193,50 | 3.210,00 |
Programa Pequenas Empresas | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
PE-I | 5.116,80 | 5.130,00 |
PE-II | 7.570,50 | 7.590,00 |
PE-III | 10.588,20 | 10.590,00 |
Programa Jornalismo Científico | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
JC-I | 879,60 | 1.080,00 |
JC-II | 2.582,40 | 3.120,00 |
JC-III | 3.805,80 | 5.520,00 |
JC-IV | 9.318,90 | 12.000,00 |
Chamadas | Valores Vigentes até 31/07/2024 | Novos valores a partir de 01/08/2024 |
Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas – EVC | 7.154,70 | 8.610,00 |
Bolsa Projeto Geração | 9.318,90 | 12.000,00 |
Bolsa Fixação de Jovens Doutores – FJD | 4.118,90 | 6.810,00 |
Segundo o Conselho Superior da Fapesp, a formação de pessoal qualificado continua sendo vista como uma das missões centrais da fundação. “O Conselho Superior entende que o momento de incertezas que cercam o futuro da atividade científica no país exige ações eficazes para preservar a continuidade da formação de pesquisadores e assegurar a solidez do sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado e no país”, informa.
Ainda de acordo com a nota, diversas iniciativas serão necessárias para alcançar esse objetivo, entre elas garantir valores de bolsas mais atrativos e competitivos, além de cobertura previdenciária para os pesquisadores que concluíram o doutorado.
“Esse importante passo faz parte de um programa de retenção e atração internacional de talentos para o Estado de São Paulo, especialmente voltado para a nova geração de pesquisadores e empreendedores”, diz a nota.
- Os novos valores das principais bolsas da Fapesp a partir de 1º de agosto estão disponíveis no link fapesp.br/16880.
- A tabela detalhada dos novos valores de bolsas no país está acessível no link fapesp.br/16881.
- Veja a resolução do Conselho Superior sobre benefícios previdenciários no link: fapesp.br/16883.